| 加入者数 | 62,000口(平成21年9月末現在) |
|---|---|
| 前受金残高 | 850,000万円(平成21年9月末基準日現在) |
| 前受金保金 | 割賦販売法の規定に基づき、加入者からお預かりした月掛金の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金(及び前受業務保証金)の供託並びに前受業務保証金の供託委託契約を締結し保全しています。 営業保証金供託先(法務局) ● 長野地方法務局 長野県松本市沢村2−12−46 前受業務保証金供託委託受託者(保証機関等) ● 互助会保証(株) 東京都港区虎ノ門5−13−1 |
| 役務保証 | 社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の 「互助会加入者役務保証機構」に加盟し加入者が冠婚葬祭の儀式を施行する際の権利を保証しています。 |
| 専属結婚式場 | 「レセプションハウス ザ・ブライトガーデン」 松本市高宮東 |
| 専属斎場 | 「松本法祥苑」 松本市宮渕 「みすず野法祥苑」松本市市場 「すが野法祥苑」塩尻市広丘野村 「あづみ野法祥苑」安曇野市穂高 「大町法祥苑」大町市大町 「三郷法祥苑」安曇野市三郷 「たかせ川法祥苑」北安曇郡松川村 |
| その他施設 | 「フリーダムホール 燦祥館」 松本市埋橋 「セレモニーセンター」 松本市高宮中 「染・織の三六」 松本市中央 「レ アール ド セゾン・セージ」 松本市高宮東 |
| 営業所 |
|






